*עדכני ל 09/2024
בתום כל חודש אוסף בנק ישראל את הנתונים על ריביות המשכנתאות שהעניקו כל הבנקים במהלך חודש זה, ומפרסם את ריביות המשכנתא הממוצעות.
הנתונים מכילים חלוקה למסלולים צמודי מדד ומסלולים שאינם צמודים למדד, וכן לתקופות שנים שונות.
הטבלאות הבאות משקפות את נתוני ריביות המשכנתא הממוצעות בהתאמה לפרסומי בנק ישראל:
הריבית הממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד
חודש הדיווח | תוקף הריבית החל מ- | עד שנה | מעל 1 ועד 5 | מעל 5 ועד 10 | מעל 10 ועד 15 | מעל 15 ועד 20 | מעל 20 ועד 25 | מעל 25 | ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31/2024 | 8/15/2024 | 5.68 | 5.2 | 5.3 | 4.96 | 5.08 | 5.05 | 5.02 | 5.25 |
30/06/2024 | 7/12/2024 | 5.7 | 5.23 | 5.33 | 5.02 | 5.09 | 5.08 | 5.11 | 5.29 |
5/31/2024 | 6/17/2024 | 5.72 | 5.19 | 5.22 | 5.08 | 5.1 | 5.08 | 5.16 | 5.29 |
4/30/2024 | 5/13/2024 | 5.78 | 5.06 | 5.06 | 5.03 | 5.08 | 5.1 | 5.2 | 5.24 |
3/31/2024 | 4/12/2024 | 5.76 | 5.03 | 5.2 | 4.99 | 5.22 | 5.1 | 5.24 | 5.24 |
2/29/2024 | 3/13/2024 | 5.9 | 4.99 | 5.19 | 5.02 | 5.21 | 5.12 | 5.23 | 5.26 |
1/31/2024 | 2/13/2024 | 5.98 | 4.91 | 5.11 | 5 | 5.22 | 5.14 | 5.2 | 5.24 |
12/31/2023 | 1/12/2024 | 6.17 | 5.09 | 5.42 | 5.17 | 5.34 | 5.24 | 5.33 | 5.43 |
11/30/2023 | 12/13/2023 | 6.28 | 5.37 | 5.31 | 5.35 | 5.39 | 5.52 | 5.33 | 5.59 |
10/31/2023 | 11/13/2023 | 6.35 | 5.35 | 5.12 | 5.1 | 5.3 | 5.18 | 5.1 | 5.51 |
9/30/2023 | 10/17/2023 | 6.36 | 5.25 | 5.08 | 5.02 | 5.15 | 5.07 | 5.03 | 5.43 |
8/31/2023 | 9/13/2023 | 6.33 | 5.17 | 4.95 | 4.94 | 5.06 | 4.96 | 4.96 | 5.37 |
7/31/2023 | 8/11/2023 | 6.35 | 5.14 | 5.03 | 4.95 | 5.1 | 4.98 | 4.95 | 5.42 |
6/30/2023 | 7/12/2023 | 6.4 | 5.29 | 5.06 | 5.01 | 5.1 | 5.02 | 4.99 | 5.53 |
5/31/2023 | 6/12/2023 | 6.27 | 5.26 | 5.3 | 5.11 | 5.09 | 5.08 | 4.99 | 5.56 |
4/30/2023 | 5/11/2023 | 6.11 | 5.33 | 5.21 | 5.06 | 5.05 | 4.99 | 4.96 | 5.56 |
3/31/2023 | 4/23/2023 | 5.88 | 5.52 | 5.06 | 4.92 | 4.9 | 4.91 | 4.93 | 5.48 |
2/28/2023 | 3/14/2023 | 5.55 | 5.63 | 5.02 | 4.81 | 4.92 | 4.88 | 4.96 | 5.31 |
1/31/2023 | 2/26/2023 | 5.38 | 5.65 | 4.94 | 4.83 | 4.87 | 4.92 | 4.98 | 5.21 |
12.2022 | 12.1.2023 | 4.97 | 5.65 | 4.9 | 4.73 | 4.86 | 4.86 | 4.98 | 4.79 |
11.2022 | 13.12.2022 | 4.68 | 5.51 | 4.84 | 4.76 | 4.81 | 4.9 | 5.04 | 4.79 |
10.2022 | 11.11.2022 | 4.35 | 5.3 | 4.62 | 4.54 | 4.65 | 4.75 | 4.9 | 4.52 |
9.2022 | 19.10.2022 | 3.73 | 4.9 | 4.32 | 4.27 | 4.39 | 4.61 | 4.75 | 4.07 |
8.2022 | 13.09.2022 | 3.21 | 4.65 | 4.21 | 4.24 | 4.39 | 4.54 | 4.69 | 3.67 |
7.2022 | 12.08.2022 | 2.88 | 4.67 | 4.24 | 4.24 | 4.44 | 4.6 | 4.74 | 3.49 |
6.2022 | 14.07.2022 | 2.41 | 4.23 | 3.87 | 3.96 | 4.17 | 4.36 | 4.54 | 3.15 |
5.2022 | 14.06.2022 | 2.11 | 4.08 | 3.5 | 3.63 | 3.86 | 4.08 | 4.28 | 2.87 |
4.2022 | 16.05.2022 | 1.8 | 3.75 | 3.15 | 3.31 | 3.57 | 3.81 | 3.97 | 2.61 |
3.2022 | 13.04.2022 | 1.61 | 3.43 | 2.81 | 2.99 | 3.22 | 3.49 | 3.71 | 2.39 |
2.2022 | 14.03.2022 | 1.59 | 3.23 | 2.58 | 2.79 | 3.05 | 3.31 | 3.54 | 2.3 |
1.2022 | 14.02.2022 | 1.64 | 3.07 | 2.54 | 2.73 | 3.03 | 3.28 | 3.53 | 2.28 |
12.2021 | 11.01.2022 | 1.6 | 3.1 | 2.53 | 2.76 | 3.08 | 3.33 | 3.56 | 2.29 |
11.2021 | 13.12.2021 | 1.65 | 3.17 | 2.53 | 2.81 | 3.11 | 3.36 | 3.63 | 2.32 |
10.2021 | 11.11.2021 | 1.68 | 3.12 | 2.5 | 2.78 | 3.08 | 3.34 | 3.56 | 2.31 |
9.2021 | 12.10.2021 | 1.63 | 3.09 | 2.44 | 2.73 | 3.06 | 3.31 | 3.53 | 2.26 |
8.2021 | 20.09.2021 | 1.59 | 2.99 | 2.45 | 2.74 | 3.04 | 3.3 | 3.52 | 2.22 |
7.2021 | 11.08.2021 | 1.58 | 3.12 | 2.44 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.54 | 2.22 |
6.2021 | 12.07.2021 | 1.59 | 3.19 | 2.45 | 2.75 | 3.07 | 3.32 | 3.57 | 2.23 |
5.2021 | 11.06.2021 | 1.61 | 3.05 | 2.45 | 2.76 | 3.06 | 3.32 | 3.56 | 2.25 |
4.2021 | 12.05.2021 | 1.64 | 3.24 | 2.48 | 2.74 | 3.06 | 3.31 | 3.59 | 2.3 |
3.2021 | 14.04.2021 | 1.65 | 3.19 | 2.54 | 2.7 | 3.03 | 3.27 | 3.55 | 2.31 |
2.2021 | 11.03.2021 | 1.6 | 3.21 | 2.48 | 2.71 | 3.04 | 3.25 | 3.5 | 2.3 |
1.2021 | 11.02.2021 | 1.66 | 3.31 | 2.59 | 2.82 | 3.11 | 3.28 | 3.54 | 2.41 |
12.2020 | 11.01.2021 | 1.52 | 3.26 | 2.54 | 2.8 | 3.08 | 3.28 | 3.51 | 2.36 |
11.2020 | 11.12.2020 | 1.55 | 3.28 | 2.58 | 2.8 | 3.12 | 3.32 | 3.55 | 2.39 |
10.2020 | 11.11.2020 | 1.56 | 3.31 | 2.6 | 2.74 | 3.05 | 3.27 | 3.51 | 2.38 |
9.2020 | 16.10.2020 | 1.58 | 3.31 | 2.64 | 2.76 | 3.08 | 3.28 | 3.51 | 2.41 |
8.2020 | 11.09.2020 | 1.59 | 3.25 | 2.69 | 2.79 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.39 |
7.2020 | 11.08.2020 | 1.62 | 3.26 | 2.69 | 2.92 | 3.18 | 3.34 | 3.58 | 2.45 |
6.2020 | 13.07.2020 | 1.71 | 3.42 | 2.88 | 3.05 | 3.34 | 3.53 | 3.78 | 2.55 |
5.2020 | 11.06.2020 | 1.67 | 3.51 | 2.96 | 3.19 | 3.43 | 3.65 | 3.96 | 2.55 |
4.2020 | 11.05.2020 | 1.64 | 3.62 | 2.89 | 3.13 | 3.35 | 3.64 | 3.87 | 2.59 |
3.2020 | 21.04.2020 | 1.62 | 3.29 | 2.62 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.55 | 2.43 |
2.2020 | 13.03.2020 | 1.68 | 3.34 | 2.72 | 2.88 | 3.17 | 3.4 | 3.65 | 2.47 |
1.2020 | 11.02.2020 | 1.68 | 3.4 | 2.68 | 2.94 | 3.26 | 3.52 | 3.72 | 2.5 |
הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד
חודש הדיווח | תוקף הריביות החל מ- | עד 5 שנים | מעל 5 ועד 10 | מעל 10 ועד 15 | מעל 15 ועד 20 | מעל 20 ועד 25 | מעל 25 | ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31/2024 | 8/15/2024 | 3.50 | 3.56 | 3.40 | 3.79 | 3.83 | 3.63 | 3.55 |
30/06/2024 | 7/12/2024 | 3.38 | 3.57 | 3.33 | 3.66 | 3.78 | 3.5 | 3.44 |
5/31/2024 | 6/17/2024 | 3.34 | 3.60 | 3.14 | 3.55 | 3.58 | 3.48 | 3.4 |
4/30/2024 | 5/13/2024 | 3.41 | 3.50 | 3.28 | 3.69 | 3.52 | 3.51 | 3.46 |
3/31/2024 | 4/12/2024 | 3.31 | 3.63 | 3.27 | 3.85 | 3.7 | 3.51 | 3.42 |
2/29/2024 | 3/13/2024 | 3.40 | 3.94 | 3.55 | 4.06 | 3.8 | 3.59 | 3.53 |
1/31/2024 | 2/13/2024 | 3.54 | 3.87 | 3.49 | 4.09 | 4 | 3.62 | 3.63 |
12/31/2023 | 1/12/2024 | 3.76 | 4.00 | 3.60 | 3.99 | 3.82 | 3.64 | 3.74 |
11/30/2023 | 12/13/2023 | 3.95 | 3.99 | 3.54 | 4.01 | 3.9 | 3.69 | 3.87 |
10/31/2023 | 11/13/2023 | 3.89 | 3.95 | 3.47 | 3.95 | 3.74 | 3.52 | 3.78 |
9/30/2023 | 10/17/2023 | 3.85 | 3.69 | 3.43 | 3.94 | 3.91 | 3.56 | 3.77 |
8/31/2023 | 9/13/2023 | 3.76 | 3.65 | 3.27 | 3.85 | 3.64 | 3.38 | 3.65 |
7/31/2023 | 8/11/2023 | 3.83 | 3.75 | 3.46 | 3.87 | 3.69 | 3.45 | 3.71 |
6/30/2023 | 7/12/2023 | 3.92 | 3.75 | 3.45 | 4 | 3.82 | 3.53 | 3.8 |
5/31/2023 | 6/12/2023 | 3.99 | 3.78 | 3.36 | 3.94 | 3.81 | 3.52 | 3.84 |
4/30/2023 | 5/11/2023 | 4.10 | 3.53 | 3.27 | 3.95 | 3.73 | 3.42 | 3.84 |
3/31/2023 | 4/19/2023 | 4.02 | 3.43 | 3.22 | 3.69 | 3.42 | 3.32 | 3.76 |
2/28/2023 | 3/14/2023 | 4.06 | 3.45 | 3.24 | 3.64 | 3.43 | 3.3 | 3.77 |
1/31/2023 | 2/26/2023 | 4.01 | 3.32 | 3.24 | 3.57 | 3.4 | 3.34 | 3.75 |
12.2022 | 12.1.2023 | 3.73 | 2.96 | 3.05 | 3.4 | 3.24 | 3.23 | 3.54 |
11.2022 | 13.12.2022 | 3.7 | 2.93 | 3.05 | 3.38 | 3.34 | 3.25 | 3.52 |
10.2022 | 11.11.2022 | 3.58 | 2.73 | 2.96 | 3.31 | 3.18 | 3.21 | 3.43 |
9.2022 | 19.10.2022 | 3.14 | 2.54 | 2.67 | 3.07 | 2.99 | 3.12 | 3.09 |
8.2022 | 13.09.2022 | 3.06 | 2.33 | 2.73 | 2.94 | 3.01 | 3.1 | 3.2 |
7.2022 | 12.08.2022 | 3.15 | 2.28 | 2.57 | 2.9 | 2.95 | 3.03 | 3.04 |
6.2022 | 14.07.2022 | 2.83 | 2.05 | 2.3 | 2.71 | 2.78 | 2.92 | 2.79 |
5.2022 | 14.06.2022 | 2.5 | 1.79 | 2.08 | 2.41 | 2.53 | 2.74 | 2.49 |
4.2022 | 16.05.2022 | 2.24 | 1.74 | 1.97 | 2.23 | 2.38 | 2.65 | 2.28 |
3.2022 | 13.04.2022 | 2.2 | 1.73 | 1.93 | 2.21 | 2.33 | 2.55 | 2.23 |
2.2022 | 14.03.2022 | 1.95 | 1.6 | 1.87 | 2.2 | 2.28 | 2.55 | 2.05 |
1.2022 | 14.02.2022 | 1.87 | 1.57 | 1.89 | 2.19 | 2.35 | 2.61 | 2.01 |
12.2021 | 11.01.2022 | 1.88 | 1.56 | 1.91 | 2.2 | 2.29 | 2.54 | 1.99 |
11.2021 | 13.12.2021 | 1.9 | 1.72 | 2.13 | 2.31 | 2.46 | 2.72 | 2.06 |
10.2021 | 11.11.2021 | 1.95 | 1.93 | 2.07 | 2.36 | 2.59 | 2.8 | 2.13 |
9.2021 | 12.10.2021 | 2.05 | 1.79 | 2.17 | 2.34 | 2.56 | 2.76 | 2.18 |
8.2021 | 20.09.2021 | 2.08 | 1.82 | 2.03 | 2.33 | 2.52 | 2.79 | 2.19 |
7.2021 | 11.08.2021 | 2.06 | 1.78 | 2.08 | 2.3 | 2.54 | 2.81 | 2.19 |
6.2021 | 12.07.2021 | 2.05 | 1.85 | 2.08 | 2.35 | 2.56 | 2.78 | 2.2 |
5.2021 | 11.06.2021 | 2.25 | 1.94 | 2.14 | 2.44 | 2.63 | 2.82 | 2.35 |
4.2021 | 12.05.2021 | 2.31 | 2.08 | 2.2 | 2.54 | 2.68 | 2.9 | 2.41 |
3.2021 | 14.04.2021 | 2.35 | 2.11 | 2.29 | 2.5 | 2.7 | 2.93 | 2.44 |
2.2021 | 11.03.2021 | 2.4 | 2.15 | 2.37 | 2.6 | 2.77 | 2.95 | 2.49 |
1.2021 | 11.02.2021 | 2.61 | 2.45 | 2.45 | 2.8 | 2.92 | 3.12 | 2.68 |
12.2020 | 11.01.2021 | 2.73 | 2.62 | 2.53 | 2.77 | 2.98 | 3.23 | 2.79 |
11.2020 | 11.12.2020 | 2.86 | 2.74 | 2.54 | 2.86 | 3.07 | 3.18 | 2.89 |
10.2020 | 11.11.2020 | 2.81 | 2.79 | 2.51 | 2.76 | 3.09 | 3.13 | 2.84 |
9.2020 | 16.10.2020 | 2.81 | 2.73 | 2.6 | 2.85 | 3.05 | 3.12 | 2.85 |
8.2020 | 11.09.2020 | 2.88 | 2.79 | 2.67 | 2.96 | 3.07 | 3.2 | 2.92 |
7.2020 | 11.08.2020 | 2.74 | 2.87 | 2.68 | 3.03 | 3.11 | 3.32 | 2.85 |
6.2020 | 13.07.2020 | 2.86 | 2.99 | 2.76 | 3.13 | 3.35 | 3.41 | 2.97 |
5.2020 | 11.06.2020 | 3.1 | 3.01 | 2.88 | 3.1 | 3.4 | 3.44 | 3.15 |
4.2020 | 11.05.2020 | 3.22 | 2.96 | 2.71 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.2 |
3.2020 | 21.04.2020 | 2.63 | 2.34 | 2.31 | 2.58 | 2.95 | 3.18 | 2.68 |
2.2020 | 13.03.2020 | 2.55 | 2.22 | 2.4 | 2.67 | 2.93 | 3.14 | 2.62 |
1.2020 | 11.02.2020 | 2.63 | 2.22 | 2.5 | 2.72 | 3.08 | 3.2 | 2.71 |
אם אתם מהאנשים שחשוב להם לדעת שהם מקבלים את העסקה הטובה ביותר, אנחנו בדיוק מה שאתם מחפשים.
- אנחנו חוקרים לעומק את הצרכים שלכם כדי להתאים לכם את מסלול ההלוואה היעיל ביותר עבורכם.
- אנחנו מכירים כל טריק ופרצה בעולם המשכנתאות הישראלי וננצל אותם לטובתכם.
- אנחנו נעשה מכרז מחירים בין הבנקים ונרוץ עם העסקה שלכם מסניף לסניף עד שניהיה בטוחים שאי אפשר להשיג ריביות יותר נמוכות.
- זה יחסוך לכם עשרות עד מאות אלפי שקלים.